Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:dnd5:barbare [28/01/2020 16:02]
ambrosios [Équipement]
wiki:dnd5:barbare [18/04/2022 12:57] (Version actuelle)
ambrosios [Rage]
Ligne 17: Ligne 17:
  
 =====Caractéristiques de la classe===== =====Caractéristiques de la classe=====
-===Points de vie=== 
-**DV :** 1d12 par niveau de barbare \\ 
-**pv au niveau 1 :** 12 + votre modificateur de Constitution \\ 
-**pv aux niveaux suivants :** 1d12 (ou 7) + votre modificateur de Constitution 
  
 ===Maîtrises=== ===Maîtrises===
Ligne 37: Ligne 33:
 |< 100% 7% 7% 7% 7% 50% >| |< 100% 7% 7% 7% 7% 50% >|
 ^  Niv  ^  PV  ^  Rages  ^   ​Dégâts ​ ^Capacités ​ ^ ^  Niv  ^  PV  ^  Rages  ^   ​Dégâts ​ ^Capacités ​ ^
-|  1  |  ​ ​| ​ 2  |  + ​|Défense sans armure, Rage  | +|  1  |  ​12  ​| ​ 2  |  + ​|Défense sans armure, Rage  | 
-|  2  |  ​ ​| ​ 2  |  + ​|Attaque téméraire,​ Sens du danger ​ | +|  2  |  ​18  ​| ​ 2  |  + ​|Attaque téméraire,​ Sens du danger ​ | 
-|  3  |  ​12  ​| ​ 3  |  +2  |Voie primitive ​ | +|  3  |  ​24  ​| ​ 3  |  +2  |Voie primitive ​ | 
-|  4  |  ​15  ​| ​ 3  |  +2  |Amélioration de caractéristique ​ | +|  4  |  ​30  ​| ​ 3  |  +2  |Amélioration de caractéristique ​ | 
-|  5  |  ​18  ​| ​ 3  |  + ​|Attaque supplémentaire,​ Déplacement rapide ​ | +|  5  |  ​36  ​| ​ 3  |  + ​|Attaque supplémentaire,​ Déplacement rapide ​ | 
-|  6  |  ​21  ​| ​ 4  |  + ​|Capacité de voie  | +|  6  |  ​42  ​| ​ 4  |  + ​|Capacité de voie  | 
-|  7  |  ​24  ​| ​ 4  |  + ​|Instinct sauvage ​ | +|  7  |  ​48  ​| ​ 4  |  + ​|Instinct sauvage ​ | 
-|  8  |  ​27  ​| ​ 4  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | +|  8  |  ​54  ​| ​ 4  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | 
-|  9  |  ​30  ​| ​ 4  |  + ​|Critique brutal (1 dé)  | +|  9  |  ​60  ​| ​ 4  |  + ​|Critique brutal (1 dé)  | 
-|  10  |  ​33  ​| ​ 4  |  + ​|Capacité de voie  | +|  10  |  ​66  ​| ​ 4  |  + ​|Capacité de voie  | 
-|  11  |  ​36  ​| ​ 4  |  + |Rage implacable ​ | +|  11  |  ​72  ​| ​ 4  |  + |Rage implacable ​ | 
-|  12  |  ​39  ​| ​ 5  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | +|  12  |  ​78  ​| ​ 5  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | 
-|  13  |  ​42  ​| ​ 5  |  + ​|Critique brutal (2 dés)  | +|  13  |  ​84  ​| ​ 5  |  + ​|Critique brutal (2 dés)  | 
-|  14  |  ​45  ​| ​ 5  |  + ​|Capacité de voie  | +|  14  |  ​90  ​| ​ 5  |  + ​|Capacité de voie  | 
-|  15  |  ​48  ​| ​ 5  |  + |Rage ininterrompu ​ | +|  15  |  ​96  ​| ​ 5  |  + |Rage ininterrompu ​ | 
-|  16  |  ​51  ​| ​ 5  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | +|  16  |  ​102  ​| ​ 5  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | 
-|  17  |  ​54  ​| ​ 6  |  + ​|Critique brutal (3 dés)  | +|  17  |  ​108  ​| ​ 6  |  + ​|Critique brutal (3 dés)  | 
-|  18  |  ​57  ​| ​ 6  |  + ​|Puissance indomptable ​ | +|  18  |  ​114  ​| ​ 6  |  + ​|Puissance indomptable ​ | 
-|  19  |  ​60  ​| ​ 6  |  + ​|Amélioration de caractéristique ​ | +|  19  |  ​120  ​| ​ 6  |  +10  ​|Amélioration de caractéristique ​ | 
-|  20  |  ​63  ​| ​ illimités ​ |  + ​|Champion primitif ​ |+|  20  |  ​126  ​| ​ illimités ​ |  +10  ​|Champion primitif ​ |
  
 ===Rage=== ===Rage===
Ligne 70: Ligne 66:
  
 ===Défense sans armure=== ===Défense sans armure===
-Tant que vous ne portez pas d'​armure,​ votre classe d'​armure ​est égale à 10 + votre modificateur de Dextérité + votre modificateur de Constitution. Vous pouvez utiliser un bouclier et en gagner les avantages.+ 
 +Tant que vous ne portez pas d'​armure ​(vous pouvez néanmoins utiliser un bouclier), votre protection ​est égale à votre modificateur de Constitution.
  
 ===Attaque téméraire=== ===Attaque téméraire===