Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:dnd5:barde [29/03/2018 19:35]
ambrosios [Collège bardique]
wiki:dnd5:barde [27/06/2018 14:45] (Version actuelle)
ambrosios [Équipement]
Ligne 43: Ligne 43:
  
 |< 100% 7% 7% 50% 7% 7% >| |< 100% 7% 7% 50% 7% 7% >|
-^    ^    ^   ​^ ​ Sorts mineurs connus ​ ^  Sorts connus ​ ^  ​- Emplacements ​de sorts -  ^^^^^^^^+^    ^    ^   ​^ ​ Sorts mineurs connus ​ ^  Sorts connus  ​^    ​^  ​Niveau ​de sort max.  ^ 
-^  Niv  ^  Bonus  ^ Capacités ​ ^  :::  ^  :::  ^  ​ ​^  ​2  ^  3  ^  4   ​^ ​ 5   ​^ ​ 6   ​^ ​ 7   ​^ ​ 8   ​^ ​ 9  ^ +^  Niv  ^  Bonus  ^ Capacités ​ ^  :::  ^  :::  ^  ​Endurance Mentale ​ ​^  ​:::  ^ 
-|  1  |  +2  |Inspiration bardique (d6), Sorts  |  2  |  4  |  2  |  ​-  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  1  |  +2  |Inspiration bardique (d6), Sorts  |  2  |  4  |  2  |  ​ | 
-|  2  |  +2  |Chant de repos (d6), Touche-à-tout ​ |  2  |  5  |  3  |  ​-  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  2  |  +2  |Chant de repos (d6), Touche-à-tout ​ |  2  |  5  |  3  |  ​ | 
-|  3  |  +2  |Collège bardique, Expertise ​ |  2  |  6  |  ​ ​| ​ 2  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  3  |  +2  |Collège bardique, Expertise ​ |  2  |  6  |  ​ ​| ​ 2  | 
-|  4  |  +2  |Amélioration de caractéristique ​ |  3  |  7  |  ​ ​|  ​3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  4  |  +2  |Amélioration de caractéristique ​ |  3  |  7  |  ​10  ​|  ​ | 
-|  5  |  +3  |Inspiration bardique (d8), Source d'​inspiration ​ |  3  |  8  |  ​ ​| ​ 3  ​| ​ 2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  5  |  +3  |Inspiration bardique (d8), Source d'​inspiration ​ |  3  |  8  |  ​16  ​| ​ 3  | 
-|  6  |  +3  |Capacité de collège bardique, Contre charme ​ |  3  |  9  |  ​ ​| ​ 3  ​| ​ 3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  6  |  +3  |Capacité de collège bardique, Contre charme ​ |  3  |  9  |  ​19  ​| ​ 3  | 
-|  7  |  +3  |-  |  3  |  10  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  7  |  +3  |-  |  3  |  10  |  ​23  ​|  ​ | 
-|  8  |  +3  |Amélioration de caractéristique ​ |  3  |  11  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  8  |  +3  |Amélioration de caractéristique ​ |  3  |  11  |  ​27  ​|  ​ | 
-|  9  |  +4  |Chant de repos (d8)  |  3  |  12  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  1  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  9  |  +4  |Chant de repos (d8)  |  3  |  12  |  ​35  ​|  ​ | 
-|  10  |  +4  |Inspiration bardique (d10), Expertise, Secrets magiques ​ |  4  |  14  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  10  |  +4  |Inspiration bardique (d10), Expertise, Secrets magiques ​ |  4  |  14  |  ​40  ​|  ​ | 
-|  11  |  +4  |-  |  4  |  15  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  -  |  -  |  -  | +|  11  |  +4  |-  |  4  |  15  |  ​46  ​|  ​ | 
-|  12  |  +4  |Amélioration de caractéristique ​ |  4  |  15  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  -  |  -  |  -  | +|  12  |  +4  |Amélioration de caractéristique ​ |  4  |  15  |  ​46  ​|  ​ | 
-|  13  |  +5  |Chant de repos (d10)  |  4  |  16  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  1  |  -  |  -  | +|  13  |  +5  |Chant de repos (d10)  |  4  |  16  |  ​53  ​|  ​ | 
-|  14  |  +5  |Capacité de collège bardique, Secrets magiques ​ |  4  |  18  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  1  |  -  |  -  | +|  14  |  +5  |Capacité de collège bardique, Secrets magiques ​ |  4  |  18  |  ​53  ​|  ​ | 
-|  15  |  +5  |Inspiration bardique (d12)  |  4  |  19  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  1  |  1  |  -  | +|  15  |  +5  |Inspiration bardique (d12)  |  4  |  19  |  ​61  ​|  ​ | 
-|  16  |  +5  |Amélioration de caractéristique ​ |  4  |  19  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  1  |  1  |  -  | +|  16  |  +5  |Amélioration de caractéristique ​ |  4  |  19  |  ​61  ​|  ​ | 
-|  17  |  +6  |Chant de repos (d12)  |  4  |  20  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  1  |  1  |  1  | +|  17  |  +6  |Chant de repos (d12)  |  4  |  20  |  ​70  ​|  ​ | 
-|  18  |  +6  |Secrets magiques ​ |  4  |  22  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  3  |  1  |  1  |  1  |  1  | +|  18  |  +6  |Secrets magiques ​ |  4  |  22  |  ​75  ​|  ​ | 
-|  19  |  +6  |Amélioration de caractéristique ​ |  4  |  22  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  3  |  2  |  1  |  1  |  1  | +|  19  |  +6  |Amélioration de caractéristique ​ |  4  |  22  |  ​81  ​|  ​ | 
-|  20  |  +6  |Inspiration supérieure ​ |  4  |  22  |  ​ ​|  ​3  |  3  |  3  |  3  |  2  |  2  |  1  |  1  |+|  20  |  +6  |Inspiration supérieure ​ |  4  |  22  |  ​88  ​|  ​ |
  
 ===Sorts=== ===Sorts===
Ligne 175: Ligne 175:
   * Déguisement   * Déguisement
   * Détection de la magie   * Détection de la magie
 +  * [[wiki:​dnd5:​sort:​transmutation:​1:​echarpe_grappin|Écharpe-Grappin]]
   * [[wiki:​dnd5:​sort:​divination:​1:​empathie|Empathie]]   * [[wiki:​dnd5:​sort:​divination:​1:​empathie|Empathie]]
   * [[wiki:​dnd5:​sort:​enchantement:​1:​eveil_soudain|Eveil Soudain]]   * [[wiki:​dnd5:​sort:​enchantement:​1:​eveil_soudain|Eveil Soudain]]
Ligne 212: Ligne 213:
   * Apaisement des émotions   * Apaisement des émotions
   * Bouche magique   * Bouche magique
 +  * [[wiki:​dnd5:​sort:​invocation:​2:​cape_repos|Cape de Repos]]
   * Cécité/​Surdité   * Cécité/​Surdité
   * [[wiki:​dnd5:​sort:​enchantement:​2:​chagrin_amour|Chagrin d'​Amour (HB)]]   * [[wiki:​dnd5:​sort:​enchantement:​2:​chagrin_amour|Chagrin d'​Amour (HB)]]
Ligne 225: Ligne 227:
   * Immobilisation de personne   * Immobilisation de personne
   * Invisibilité   * Invisibilité
 +  * [[wiki:​dnd5:​sort:​transmutation:​2:​jupe_ondoyante|Jupe Ondoyante (Re-HB)]]
   * Localisation d'​objet   * Localisation d'​objet
   * Localisation de bêtes ou de plantes   * Localisation de bêtes ou de plantes
Ligne 246: Ligne 249:
 <WRAP third column> <WRAP third column>
 === Sorts de niveau 3 === === Sorts de niveau 3 ===
 +  * [[wiki:​dnd5:​sort:​abjuration:​3:​cape_alliee|Cape Alliée (C-HB)]]
   * [[wiki:​dnd5:​sort:​divination:​3:​reponse_isolde|Réponse d'​Isolde (C)]]   * [[wiki:​dnd5:​sort:​divination:​3:​reponse_isolde|Réponse d'​Isolde (C)]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​