==== Armes courantes ====
|< 100% 14% 14% 34% 15% 5% 5% 7% >|
^ ^VO ^Propriétés ^ Dégâts (T/P/C) ^ Critique ^ Poids (Charge) ^ Prix ^
|Arbalète légère |Light crossbow |A deux mains, Chargement, Munitions (24m/120m) | - / 1d8 / - | 19-20 (x2) | 2.5kg (1) | 25 po |
|Arc court |Shortbow |A deux mains, Munitions (18m/90m) | - / 1d6 / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 25 po |
|Bâton |Quaterstaff |Versatile | - / - / 1d6 | 20 (A) | 2kg (1) | 2 pa |
|Ceste |Caestus |Très Légère, Spéciale | - / - / 1d4 | 20 (A) | 500g (0.5) | 1 po |
|Dague |Dagger |Finesse, Lancer (3m/15m), Très Légère | 1 / 1d4 / - | 19-20 (x2) | 500g (0.5) | 2 po |
|Fléchette |Dart |Finesse, Lancer (6m/30m) | - / 1d4 / - | 19-20 (x2) | 125g (0.1) | 5 pc |
|Fronde |Sling |Munitions (15m/75m), Qualité | - / - / 1d4 | 20 (x2) | - | 1 pa |
|Gourdin |Club |Légère | - / - / 1d4 | 20 (A) | 1kg (1) | 1 pa |
|Hachette |Handaxe |Lancer (3m/15m), Légère | 1d6 / - / - | 20 (x3) | 1 kg (1) | 5 po |
|Javeline |Javelin |Lancer (9m/45m) | - / 1d6 / - | 20 (x2) | 1kg (1) | 5 pa |
|Lance |Spear |Lancer(6m/30m), Légère, Qualité, Versatile | - / 1d6 / - | 20 (x2) | 1.5kg (1) | 1 po |
|Marteau Léger |Light Hammer |Lancer (3m/15m), Très Légère | - / - / 1d4 | 20 (A) | 1kg (1) | 2 po |
|Masse d'armes |Mace |Légère | - / - / 1d6 | 20 (A) | 2kg (1) | 5 po |
|Massue |Greatclub |A deux mains | - / - / 1d8 | 20 (A) | 5kg (1) | 2 pa |
|Percemaille |Mail Breaker |Finesse, Perce-armure (perforant), Très Légère | - / 1d4 / - | 20 (x2) | 500g (0.5) | 3 po |
|Serpe |Sickle |Finesse, Très légère | 1d4 / - / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 1 po |
==== Armes de guerre ====
|< 100% 14% 14% 34% 15% 5% 5% 7% >|
^ ^VO ^Propriétés ^ Dégâts (T/P/C) ^ Critique ^ Poids (Charge) ^ Prix ^
|Arbalète de poing |Hand Crossbow |Chargement, Légère, Munitions (9m/45m) | - / 1d6 / - | 19-20 (x2) | 1.5kg (1) | 75 po |
|Arbalète Lourde |Heavy Crossbow |A deux mains, Chargement, Lourde, Munitions (36m/180m), Perce-armure (perforant) | - / 1d10 / - | 19-20 (x2) | 9kg (2) | 50 po |
|Arc court composite |Composite shortbow |A deux mains, Qualité, Munitions (21m/105m) | - / 1d6 / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 75 po |
|Arc long |Longbow |A deux mains, Lourde, Munitions (30m/150m) | - / 1d8 / - | 20 (x3) | 1.5kg (2) | 75 po |
|Arc long composite |Composite longbow |A deux mains, Qualité, Lourde, Munitions (33m/165m) | - / 1d8 / - | 20 (x3) | 1.5kg (2) | 100 po |
|Cimeterre |Scimitar |Finesse, Légère | 1d6 / - / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 25 po |
|Coutille |Glaive |A deux mains, Allonge, Lourde, Qualité | 1d10 / - / - | 20 (x3) | 2.5kg (2) | 20 po |
|Dague de parade |Parrying Dagger |Finesse, Special, Très Légère | - / 1d2 / - | 20 (x2) | 500g (0.5) | 2 po |
|Epée à deux mains |Greatsword |A deux mains, Lourde | 2d6 / 2d6 / 1d10 | 20 (x2) | 3kg (2) | 50 po |
|Epée courte |Shortsword |Finesse, Légère | - / 1d6 / - | 19-20 (x2) | 1kg (1) | 10 po |
|Epée longue |Longsword |Qualité, Versatile | 1d8 / 1d8 / 1d6 | 20 (x2) | 1.5kg (1) | 15 po |
|Estoc |Estoc |Qualité, Versatile | - / 1d8 / 1d6 | 19-20 (x2) | 1.5kg (1) | 30 po |
|Fauchon |Falcion |Finesse | 1d8 / - / - | 20 (x3) | 1.5kg (1) | 25 po |
|Faux |Scythe |A deux mains, Allonge, Lourde | 1d8 / - / - | 20 (x4) | 2.5kg (2) | 15 po |
|Filet |Net |Lancer (1.5m/7.5m), Special | - / - / - | - | 1.5kg (1) | 1 po |
|Fléau |Flail |Perce-armure (contondant) | - / - / 1d8 | 20 (A) | 1.5kg (1) | 10 po |
|Fouet |Whip |Allonge, Finesse, Special | 1d4 / - / - | 20 (S) | 1.5kg (1) | 2 po |
|Grand Arc |Greatbow |A deux mains, Lourde, Munitions (60m/300m), Perce-armure (perforant), Special | - / 2d6 / - | 20 (x4) | 5kg (2) | 100 po |
|Griffes |Claws |Finesse, Special, Très Légère | 1d4 / 1d4 / - | 19-20 (x2) | 500g (0.5) | 5 po |
|Hache à deux mains |Greataxe |A deux mains, Lourde, Perce-armure (tranchant) | 1d12 / - / - | 20 (x3) | 4kg (2) | 30 po |
|Hache d'armes |Battleaxe |Versatile | 1d8 / - / - | 20 (x3) | 2kg (1) | 10 po |
|Hallebarde |Halberd |A deux mains, Allonge, Lourde, Réception | 1d10 / 1d10 / - | 20 (x3) | 3kg (2) | 20 po |
|Kukri |Kukri |Finesse, Légère | 1d4 / - / - | 18-20 (x2) | 1kg (1) | 8 po |
|Lance d'arçon |Lance |Allonge, Réception, Speciale | - / 1d12 / - | 20 (x3) | 3kg (1) | 10po |
|Maillet |Maul |A deux mains, Lourde | - / - / 2d6 | 19-20 (A) | 5kg (2) | 10 po |
|Marteau de guerre |Warhammer |Versatile | - / - / 1d8 | 20 (A) | 1kg (1) | 15 po |
|Morgenstern |Morningstar |- | - / 1d8 / 1d8 | 20 (x3) | 2kg (1) | 15 po |
|Partisan |Partizan |Lancer (3m/15m), Qualité, Versatile | 1d8 / - / - | 20 (x2) | 2kg (1) | 10 po |
|Pic de guerre |Warpick |Perce-armure (perforant) | - / 1d6 / - | 19-20 (x2) | 2kg (1) | 10 po |
|Pique |Pike |A deux mains, Allonge, Lourde, Réception | - / 1d10 / - | 20 (x3) | 10 kg (3) | 5 po |
|Rapière |Rapier |Finesse | - / 1d8 / - | 19-20 (x2) | 1kg (1) | 25 po |
|Sarbacane |Blowgun |Chargement, Finesse, Munitions (6m/30m), Special | - / 1 / - | 20 (x2) | - (0) | 10 po |
|Shotel |Shotel |Finesse, Perce-armure (tranchant) | 1d6 / - / - | 20 (x3) | 1.5kg (1) | 35po |
|Trident |Trident |Lancer (3m/15m), Qualité, Réception, Versatile | - / 1d8 / - | 20 (x2) | 2kg (1) | 5 po |
== Détails ==
**Dague de parade.** Lorsque vous tenez cette arme et que vous êtes la cible d'une attaque au corps-à-corps, mais avant de savoir si elle vous touche ou pas, vous pouvez utiliser votre réaction afin d'obtenir un bonus de +2 à la CA contre cette attaque.
**Grand Arc.** Cette arme nécessite une Action afin de la planter dans le sol et tirer sur la corde, puis une autre Action afin de viser et tirer sur une cible. Si vous touchez votre cible, elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force (DD = 8 + votre bonus de maîtrise + votre modificateur de Force) ou être repoussée de 3m dans la direction de la flèche. Vous avez besoin de Grandes Flèches pour cette arme. Créer une Grande Flèche nécessite 5 pa et elle pèse 1 kg (5 flèches = 1 charge). Manier un grand arc nécessite une force minimum de 13.
**Griffes et Cestes.** Les attaques réalisées avec ces armes sont considérées comme des attaques à mains nues.
**Sarbacane.** La sarbacane sert généralement à injecter un poison à distance. Elle ne fait presque aucun bruit quand on l’utilise.
==== Armures Légères ====
|< 100% 21% 21% 20% 15% 5% 5% 7% >|
^ ^VO ^CA ^ Résistance ^ Force ^ Discrétion ^ Poids (Charge) ^ Prix ^
|Armure matelassée |Padded |11 + Mod. Dex. | P | - | Désavantage | 4kg (1) | 5 po |
|Armure de cuir |Leather |11 + Mod. Dex. | C | - | - | 5kg (1) | 10 po |
|Armure de cuir clouté |Studded Leather |12 + Mod. Dex. | C | - | - | 6,5kg (1) | 45 po |
|Armure de peau |Hide |12 + Mod. Dex. | - | - | - | 6kg (1) | 10 po |
== Détails ==
**Armure matelassé.** L'armure matelassé peut être combinée à une chemise de maille, un armure d'écailles, une cuirasse, une cotte de mailles ou un clibanion afin d'octroyer à son porteur une résistance aux dégâts perforants. Le poids des deux armures s'additionnent et la combinaison des deux donne un désavantage aux jets de discrétion.
==== Armures Intermédiaires ====
|< 100% 21% 21% 20% 15% 5% 5% 7% >|
^ ^VO ^CA ^ Résistance ^ Force ^ Propriétés ^ Poids (Charge) ^ Prix ^
|Chemise de mailles |Chain Shirt |13 + Mod. Dex. \\ (max +3) | T | - | - | 10kg (2) | 50 po |
|Ecailles |Scale Mail |14 + Mod. Dex. \\ (max +3) | T | - | Indiscrète | 22.5kg (3) | 50 po |
|Manteau d'Erutaki |Erutaki Coat |14 + Mod. Dex. \\ (max +3) | T | - | Spéciale | 12kg (2) | 80 po |
|Cuirasse |Breastplate |14 + Mod. Dex. \\ (max +3) | T / C | - | - | 10kg (2) | 400 po |
|Demi-plate |Half plate |15 + Mod. Dex. \\ (max +2) | T / P | - | Indiscrète | 20kg (3) | 750 po |
==Détails==
|< 100% 15% >|
| {{ :wiki:dnd5:erutaki_coat.jpg?nolink |}} |**Manteau d'Erutaki.** Utilisé par les tribus humaines d'Erutaki et les elfes natifs de la toundra artique de la Couronne du Monde, cette lourde parka fonctionne comme une veste rembourrée en plus de fournir une protection contre le froid comme le font les vêtements d'hiver. Il peut être mis ou retiré au prix d'une action. De plus, les fourrures blanches se fondent dans le décor arctique et fournit un avantage aux jets de Discrétion lorsque vous vous trouvez en plein milieu d'un environnement enneigé. |
==== Armures Lourdes ====
|< 100% 24% 24% 7% 15% 5% 5% 5% >|
^ ^VO ^CA ^ Résistance ^ Force ^ Propriétés ^ Poids (Charge) ^ Prix ^
|Broigne |Ring mail |14 | T / P | - | Indiscret | 20kg (3) | 30 po |
|Cotte de mailles |Chain mail |16 | T / C | 13 | Indiscret | 27,5kg (3) | 75 po |
|Clibanion |Splint |17 | T / C | 15 | Indiscret | 30kg (4) | 200 po |
|Harnois |Plate |18 | T / P | 15 | Indiscret | 32,5kg (4) | 1500 po |
|Harnois de la forteresse d'Alkenstar |Alkenstar fortress plate |18 | T / P | 15 | Indiscret, Nain, Special | 35kg (4) | 2100 po |
== Détails ==
|< 100% 15% >|
| {{ :wiki:dnd5:alkenstar.jpg |}} |**Harnois de la forteresse d'Alkenstar.** Cette armure forgée par les nains est composée de plusieurs couches de plaques moulées de sorte qu'elles devient les projectiles, plus particulièrement ceux d'armes à feu. Lorsque vous êtes la cible d'une attaque à distance qui ignore votre bonus d'armure à la CA, vous pouvez tout de même prendre en compte la moitié de votre bonus. Cela ne s'applique pas aux attaques d'énergies ou magiques. Etant donné que l'armure est conçue pour les nains, il vous faudra un bon forgeron et des matériaux supplémentaires pour l’adapter à une autre race. De plus, elle est si encombrante qu'il n'est pas possible de réduire son poids drastiquement même en utilisant du Mithral. Cette armure inclut des gantelets et un casque. |
==== Boucliers ====
|< 100% 14% 14% 34% 15% 5% 5% 7% >|
^**Boucliers** ^VO ^Propriétés ^ Dégâts (T/P/C) ^ Critique ^ Poids (Charge) ^ Prix ^
|Bouclier Léger |Light shield |CA +1, Léger, Spécial | -/-/1 | 20 (x2) | 1kg (1) | 5 po |
|Bouclier Intermédiaire |Medium shield |CA +2 | -/-/1d2 | 20 (x2) | 1.5kg (1) | 10 po |
|Bouclier Lourd |Heavy shield |CA +3, Lourd, Spécial | -/-/1d4 | 20 (x2) | 5kg (2) | 30 po |
== Détails ==
**Bouclier Léger.** Lorsque vous utilisez ce bouclier et que vous êtes la cible d'une attaque au corps-à-corps, vous pouvez utiliser votre réaction afin d'obtenir un bonus de +1 à la CA contre cette attaque.
**Bouclier Lourd.** Lorsque vous utilisez ce bouclier, votre vitesse final (après tout calcul) est réduite de moitié.