Ceci est une ancienne révision du document !
Variation du système de combat aux armes
Le système de combat basé sur les armes est un peu terne. La majorité des armes sont mauvaises, et celles qui sont efficaces n'ont pas réellement de différences mécaniques qui permettent de les distinguer.
Mécanismes de combat revisités
Combat à deux armes
Les règles de base du combat à deux armes sont toujours les mêmes, à l'exception du fait que vous pouvez dorénavant vous battre avec deux armes même si l'une d'entre elle n'a pas la propriété “Légère”, mais seulement si l'autre possède la nouvelle propriété “Très Légère”.
De plus, vous n'avez plus besoin d'utiliser votre Action Bonus pour bénéficier de l'attaque supplémentaire. Elle est intégrée dans votre action Attaquer et elle se cumule pour chaque Attaque Supplémentaire ou autre capacité similaire qu'une classe vous octroie.
Coup Critique
La portée et le multiplicateur de critiques sont de retour ! La portée critique est le résultat minimal requis (résultat du d20 naturel) afin de considérer votre attaque comme étant un coup critique. Le multiplicateur de critique détermine le nombre de dés supplémentaires utilisés lorsque vous calculez vos dégâts critiques de l'arme.
Cependant, ces deux éléments ne concernent que les dégâts de l'arme. Les capacités qui infligent des dégâts supplémentaires comme l'Attaque Sournoise ou le Châtiment Divin ne sont pas affectés par la portée et le multiplicateur critique de l'arme. Ils critiqueront donc toujours sur 20 naturel et les dégâts seront alors toujours doublés.
Pourquoi cette différence ? L'auteur a indiqué l'avoir testé plusieurs fois en partie réelle, et à chaque fois, le Roublard et le Paladin infligeaient beaucoup trop de dégâts sur leur critique pour que la partie reste intéressante pour tout le monde.
Archétype “Champion” du Guerrier Certaines capacités de cet archétype doivent être modifiées afin de répercuter les changements opérés sur le système de coup critique :
- Critique amélioré : A partir du niveau 3, la portée critique de vos armes augmente de 1.
- Critique supérieur : A partir du niveau 15, la portée critique de vos armes augmente de 1 une nouvelle fois.
Dons revisités
Maîtrise des armes d'hast. La Grande Faux est ajoutée dans la liste des armes pouvant bénéficier de ce don.
Maîtrise des lances. Le Partisan et le Trident sont ajoutées dans la liste des armes pouvant bénéficier de ce don bien que leur dé de dégâts n'augmente pas. De plus, la propriété “Allonge” devient permanente et ne requiert plus d'actions pour être activée.
Bagarreur de Tavernes. Les Griffes et les Cestes bénéficient également d'1d6 de dégâts.
Nouvelles Propriétés
Allonge. Ce type d'arme ajoute 1,50 mètre à votre allonge lorsque vous attaquez avec, ou pour déterminer votre allonge lorsque vous effectuez une attaque d'opportunité avec. Cependant, vous avez un désavantage au jet d'attaque si vous attaquez un adversaire à 1.5m ou moins de vous.
Assomme. Une arme dont le modificateur de critique est représenté par un (A) n'inflige pas de dégâts lors d'un coup critique mais étourdit la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Si la cible est immunisée à l'étourdissement, elle subit les dégâts critiques normalement doublés.
Perce-armure. Les armes Perce-armure ont une particularité dans leur conception ou la matière utilisée dans leur fabrication qui leur permet d'être plus efficace contre certaines protections comparé à d'autres armes du même type. Ces armes ne prennent pas en compte la résistance non-magique à un ou plusieurs types. Cela signifie qu'une créature qui a une simple résistance à ce type de dégâts voit sa résistance annulée, mais si sa résistance s'applique à toutes les armes non-magiques, alors le perce-armure n'a pas d'effet. Les immunités ne sont pas affectées tout comme l'arme perd sa propriété si l'attaque se fait avec un désavantage.
Qualité. Les armes de Qualité peuvent être utilisées avec de la force brute, mais également avec une certaine technicité. Elles ne sont néanmoins pas assez subtiles pour pouvoir être utilisées de manière discrète. Lorsque vous utilisez une arme de Qualité, vous pouvez choisir si vous appliquez le modificateur de Force ou de Dextérité à vos jets d'attaques et de dégâts, mais vous ne pouvez pas utiliser ce genre d'arme pour des attaques sournoises. Si l'arme est une arme à distance, l'attaque sournoise peut être utilisée uniquement si vous utilisez la Dextérité.
Réception. Lorsque vous préparez une attaque contre un éventuel adversaire qui se déplace à portée de votre arme, les dégâts infligés sont doublés si vous parvenez à le toucher.
Très Légère. Ces armes sont très, très légère et peuvent être utilisées en main secondaire tout en tenant une arme non légère dans la main principale. Tenir deux armes très légères n'apporte aucun bénéfice.
Versatile. La propriété Versatile augmente tous les dé de dégâts d'une arme (Tranchant/Perforant/Contondant) d'un niveau lorsqu'elle est utilisée à deux mains.
Nouvelles armes et armures spéciales
Armure matelassé. L'armure matelassé peut être combinée à une chemise de maille, un armure d'écailles, une cuirasse, une cotte de mailles ou un clibanion afin d'octroyer à son porteur une résistance aux dégâts perforants. Le poids des deux armures s'additionnent et la combinaison des deux donne un désavantage aux jets de discrétion.
Bouclier Léger. Lorsque vous utilisez ce bouclier et que vous êtes la cible d'une attaque au corps-à-corps, vous pouvez utiliser votre réaction afin d'obtenir un bonus de +1 à la CA contre cette attaque.
Bouclier Lourd. Lorsque vous utilisez ce bouclier, votre vitesse final (après tout calcul) est réduite de moitié.
Dague de parade. Lorsque vous tenez cette arme et que vous êtes la cible d'une attaque au corps-à-corps, mais avant de savoir si elle vous touche ou pas, vous pouvez utiliser votre réaction afin d'obtenir un bonus de +2 à la CA contre cette attaque.
Grand Arc. Cette arme nécessite une Action afin de la planter dans le sol et tirer sur la corde, puis une autre Action afin de viser et tirer sur une cible. Si vous touchez votre cible, elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force (DD = 8 + votre bonus de maîtrise + votre modificateur de Force) ou être repoussée de 3m dans la direction de la flèche. Vous avez besoin de Grandes Flèches pour cette arme. Créer une Grande Flèche nécessite 5 pa et elle pèse 1 kg (5 flèches = 1 charge). Manier un grand arc nécessite une force minimum de 13.
Griffes et Cestes. Les attaques réalisées avec ces armes sont considérées comme des attaques à mains nues.
Sarbacane. La sarbacane sert généralement à injecter un poison à distance. Elle ne fait presque aucun bruit quand on l’utilise.
Armes courantes
VO | Propriétés | Dégâts (T/P/C) | Critique | Poids (Charge) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète légère | Light crossbow | A deux mains, Chargement, Munitions (24m/120m) | - / 1d8 / - | 19-20 (x2) | 2.5kg (1) | 25 po |
Arc court | Shortbow | A deux mains, Munitions (18m/90m) | - / 1d6 / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 25 po |
Bâton | Quaterstaff | Versatile | - / - / 1d6 | 20 (A) | 2kg (1) | 2 pa |
Ceste | Caestus | Très Légère, Spéciale | - / - / 1d4 | 20 (A) | 500g (0.5) | 1 po |
Dague | Dagger | Finesse, Lancer (3m/15m), Très Légère | 1 / 1d4 / - | 19-20 (x2) | 500g (0.5) | 2 po |
Fléchette | Dart | Finesse, Lancer (6m/30m) | - / 1d4 / - | 19-20 (x2) | 125g (0.1) | 5 pc |
Fronde | Sling | Munitions (15m/75m), Qualité | - / - / 1d4 | 20 (x2) | - | 1 pa |
Gourdin | Club | Légère | - / - / 1d4 | 20 (A) | 1kg (1) | 1 pa |
Hachette | Handaxe | Lancer (3m/15m), Légère | 1d6 / - / - | 20 (x3) | 1 kg (1) | 5 po |
Javeline | Javelin | Lancer (9m/45m) | - / 1d6 / - | 20 (x2) | 1kg (1) | 5 pa |
Lance | Spear | Lancer(6m/30m), Légère, Qualité, Versatile | - / 1d6 / - | 20 (x2) | 1.5kg (1) | 1 po |
Marteau Léger | Light Hammer | Lancer (3m/15m), Très Légère | - / - / 1d4 | 20 (A) | 1kg (1) | 2 po |
Masse d'armes | Mace | Légère | - / - / 1d6 | 20 (A) | 2kg (1) | 5 po |
Massue | Greatclub | A deux mains | - / - / 1d8 | 20 (A) | 5kg (1) | 2 pa |
Percemaille | Mail Breaker | Finesse, Perce-armure (perforant), Très Légère | - / 1d4 / - | 20 (x2) | 500g (0.5) | 3 po |
Serpe | Sickle | Finesse, Très légère | 1d4 / - / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 1 po |
Armes de guerre
VO | Propriétés | Dégâts (T/P/C) | Critique | Poids (Charge) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète de poing | Hand Crossbow | Chargement, Légère, Munitions (9m/45m) | - / 1d6 / - | 19-20 (x2) | 1.5kg (1) | 75 po |
Arbalète Lourde | Heavy Crossbow | A deux mains, Chargement, Lourde, Munitions (36m/180m), Perce-armure (perforant) | - / 1d10 / - | 19-20 (x2) | 9kg (2) | 50 po |
Arc court composite | Composite shortbow | A deux mains, Qualité, Munitions (21m/105m) | - / 1d6 / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 75 po |
Arc long | Longbow | A deux mains, Lourde, Munitions (30m/150m) | - / 1d8 / - | 20 (x3) | 1.5kg (2) | 75 po |
Arc long composite | Composite longbow | A deux mains, Qualité, Lourde, Munitions (33m/165m) | - / 1d8 / - | 20 (x3) | 1.5kg (2) | 100 po |
Cimeterre | Scimitar | Finesse, Légère | 1d6 / - / - | 20 (x3) | 1kg (1) | 25 po |
Coutille | Glaive | A deux mains, Allonge, Lourde, Qualité | 1d10 / - / - | 20 (x3) | 2.5kg (2) | 20 po |
Dague de parade | Parrying Dagger | Finesse, Special, Très Légère | - / 1d2 / - | 20 (x2) | 500g (0.5) | 2 po |
Epée à deux mains | Greatsword | A deux mains, Lourde | 2d6 / 2d6 / 1d10 | 20 (x2) | 3kg (2) | 50 po |
Epée courte | Shortsword | Finesse, Légère | - / 1d6 / - | 19-20 (x2) | 1kg (1) | 10 po |
Epée longue | Longsword | Qualité, Versatile | 1d8 / 1d8 / 1d6 | 20 (x2) | 1.5kg (1) | 15 po |
Estoc | Estoc | Qualité, Versatile | - / 1d8 / 1d6 | 19-20 (x2) | 1.5kg (1) | 30 po |
Fauchon | Falcion | Finesse | 1d8 / - / - | 20 (x3) | 1.5kg (1) | 25 po |
Faux | Scythe | A deux mains, Allonge, Lourde | 1d8 / - / - | 20 (x4) | 2.5kg (2) | 15 po |
Filet | Net | Lancer (1.5m/7.5m), Special | - / - / - | - | 1.5kg (1) | 1 po |
Fléau | Flail | Perce-armure (contondant) | - / - / 1d8 | 20 (A) | 1.5kg (1) | 10 po |
Fouet | Whip | Allonge, Finesse, Special | 1d4 / - / - | 20 (S) | 1.5kg (1) | 2 po |
Grand Arc | Greatbow | A deux mains, Lourde, Munitions (60m/300m), Perce-armure (perforant), Special | - / 2d6 / - | 20 (x4) | 5kg (2) | 100 po |
Griffes | Claws | Finesse, Special, Très Légère | 1d4 / 1d4 / - | 19-20 (x2) | 500g (0.5) | 5 po |
Hache à deux mains | Greataxe | A deux mains, Lourde, Perce-armure (tranchant) | 1d12 / - / - | 20 (x3) | 4kg (2) | 30 po |
Hache d'armes | Battleaxe | Versatile | 1d8 / - / - | 20 (x3) | 2kg (1) | 10 po |
Hallebarde | Halberd | A deux mains, Allonge, Lourde, Réception | 1d10 / 1d10 / - | 20 (x3) | 3kg (2) | 20 po |
Kukri | Kukri | Finesse, Légère | 1d4 / - / - | 18-20 (x2) | 1kg (1) | 8 po |
Lance d'arçon | Lance | Allonge, Réception, Speciale | - / 1d12 / - | 20 (x3) | 3kg (1) | 10po |
Maillet | Maul | A deux mains, Lourde | - / - / 2d6 | 19-20 (A) | 5kg (2) | 10 po |
Marteau de guerre | Warhammer | Versatile | - / - / 1d8 | 20 (A) | 1kg (1) | 15 po |
Morgenstern | Morningstar | - | - / 1d8 / 1d8 | 20 (x3) | 2kg (1) | 15 po |
Partisan | Partizan | Lancer (3m/15m), Qualité, Versatile | 1d8 / - / - | 20 (x2) | 2kg (1) | 10 po |
Pic de guerre | Warpick | Perce-armure (perforant) | - / 1d6 / - | 19-20 (x2) | 2kg (1) | 10 po |
Pique | Pike | A deux mains, Allonge, Lourde, Réception | - / 1d10 / - | 20 (x3) | 10 kg (3) | 5 po |
Rapière | Rapier | Finesse | - / 1d8 / - | 19-20 (x2) | 1kg (1) | 25 po |
Sarbacane | Blowgun | Chargement, Finesse, Munitions (6m/30m), Special | - / 1 / - | 20 (x2) | - (0) | 10 po |
Shotel | Shotel | Finesse, Perce-armure (tranchant) | 1d6 / - / - | 20 (x3) | 1.5kg (1) | 35po |
Trident | Trident | Lancer (3m/15m), Qualité, Réception, Versatile | - / 1d8 / - | 20 (x2) | 2kg (1) | 5 po |
Armures Légères
VO | CA | Résistance | Force | Discrétion | Poids (Charge) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armure matelassée | Padded | 11 + Mod. Dex. | P | - | Désavantage | 4kg (1) | 5 po |
Armure de cuir | Leather | 11 + Mod. Dex. | C | - | - | 5kg (1) | 10 po |
Armure de cuir clouté | Studded Leather | 12 + Mod. Dex. | C | - | - | 6,5kg (1) | 45 po |
Armure de peau | Hide | 12 + Mod. Dex. | - | - | - | 6kg (1) | 10 po |
Armures Intermédiaires
VO | CA | Résistance | Force | Discrétion | Poids (Charge) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemise de mailles | Chain Shirt | 13 + Mod. Dex. (max +2) | T | - | - | 10kg (2) | 50 po |
Ecailles | Scale Mail | 14 + Mod. Dex. (max +2) | T | - | Désavantage | 22.5kg (3) | 50 po |
Cuirasse | Breastplate | 14 + Mod. Dex. (max +2) | T / C | - | - | 10kg (2) | 400 po |
Demi-plate | Half plate | 15 + Mod. Dex. (max +2) | T / P | - | Désavantage | 20kg (3) | 750 po |
Armures Lourdes
VO | CA | Résistance | Force | Discrétion | Poids (Charge) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broigne | Ring mail | 14 | T / P | - | Désavantage | 20kg (3) | 30 po |
Cotte de mailles | Chain mail | 16 | T / C | 13 | Désavantage | 27,5kg (3) | 75 po |
Clibanion | Splint | 17 | T / C | 15 | Désavantage | 30kg (4) | 200 po |
Harnois | Plate | 18 | T / P | 15 | Désavantage | 32,5kg (4) | 1500 po |
Boucliers
Boucliers | VO | Propriétés | Dégâts (T/P/C) | Critique | Poids (Charge) | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier Léger | Light shield | CA +1, Léger, Spécial | -/-/1 | 20 (x2) | 1kg (1) | 5 po |
Bouclier Intermédiaire | Medium shield | CA +2 | -/-/1d2 | 20 (x2) | 1.5kg (1) | 10 po |
Bouclier Lourd | Heavy shield | CA +3, Lourd, Spécial | -/-/1d4 | 20 (x2) | 5kg (2) | 30 po |
Capacités des armes
Une arme ne se résume pas qu'aux dégâts qu'elle inflige. En combat, de bons guerriers utilisent leurs armes pour confondre, désorienter et désavantager leurs adversaires avant de tenter de porter le coup fatal. Vous trouverez donc ci-dessous une liste de manœuvres uniques associés à certains types d'armes afin de leur donner un impact distinct sur le champ de bataille.
A moins qu'il ne soit spécifié autrement, n'importe quel manœuvres présentés ci-dessous peut être utilisée par n'importe quel personnage à partir du moment où il porte le type d'arme en question et qu'il en a la maîtrise. Si la manœuvre nécessite un jet de sauvegarde, le DD est égal à 8 + votre bonus de maîtrise + votre modificateur de Force ou Dextérité (au choix).
Sauf si spécifié autrement, l'utilisation d'une manœuvre n'inflige pas de dégâts.